téli
Radar CENTIGRADE 185/65 R14 86TT
9.323 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 86T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Cachland CH-W2002 165/70 R13 79TT
10.580 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 71 |
Pirelli W 240 SOTTOZERO 2 295/35 R19 104VV
10.856 Ft
Szélesség | 295 |
Magasság | 35 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 104V |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 73 |
Kumho WINTERCRAFT WP51 145/80 R13 75TT
11.362 Ft
Szélesség | 145 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | F |
Gördülési zaj | 70 |
Radar CENTIGRADE 175/70 R14 84TT
11.367 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 84T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Tourador WINTER PRO TS1 155/70 R13 75TT
11.367 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Kumho WINTERCRAFT WP51 155/70 R13 75TT
11.561 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | F |
Gördülési zaj | 70 |
Achilles WINTER 101 X 185/65 R14 86TT
11.622 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 86T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Tourador WINTER PRO TS1 155/65 R14 75TT
11.622 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Nexen WINGUARD SNOW'G WH2 145/70 R13 71TT
11.694 Ft
Szélesség | 145 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 71T |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 69 |
Achilles WINTER 101 X 185/65 R15 88TT
11.728 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 88T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Tourador WINTER PRO TS1 155/65 R13 73TT
11.801 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 73T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Tourador WINTER PRO TS1 145/70 R13 71TT
11.878 Ft
Szélesség | 145 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 71T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Tourador WINTER PRO TS1 145/80 R13 75TT
11.878 Ft
Szélesség | 145 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Tourador WINTER PRO TS1 155/80 R13 79TT
12.036 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental CONTIWINTERCONTACT TS 830 P 295/35 R19 104WW
12.133 Ft
Szélesség | 295 |
Magasság | 35 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 104W |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 75 |
Dunlop SP WIN SPORT 3D 265/45 R18 101VV
12.133 Ft
Szélesség | 265 |
Magasság | 45 |
Átmérő | R18 |
Sebességi Index | 101V |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Tourador WINTER PRO TS1 165/70 R13 79TT
12.133 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Tourador WINTER PRO TS1 135/70 R15 70TT
12.133 Ft
Szélesség | 135 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 70T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Tourador WINTER PRO TS1 175/70 R14 84TT
12.261 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 84T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Tourador WINTER PRO TS1 175/65 R14 82TT
12.389 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 82T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Achilles WINTER 101 X 155/65 R14 75TT
12.517 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Tourador WINTER PRO TS1 165/70 R14 81TT
12.644 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 81T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Tourador WINTER PRO TS1 165/70 R14 85TT
12.644 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 85T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Antares GRIP20 245/55 R19 103TT
12.650 Ft
Szélesség | 245 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 103T |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 74 |
Ovation W-586 195/50 R15 86HH
12.665 Ft
Szélesség | 195 |
Magasság | 50 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 86H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Nexen WINGUARD SNOW'G WH2 145/80 R13 75TT
12.736 Ft
Szélesség | 145 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 69 |
Tourador WINTER PRO TS1 165/65 R14 79TT
12.823 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Kumho WINTERCRAFT WP51 175/70 R13 82TT
12.849 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 82T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | F |
Gördülési zaj | 70 |
Nexen WINGUARD SNOW'G WH2 155/65 R14 75TT
12.854 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 69 |
Tourador WINTER PRO TS1 175/70 R13 82TT
12.900 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 82T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Maxxis WP-05 ARCTICTREKKER 145/70 R13 71TT
12.982 Ft
Szélesség | 145 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 71T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 69 |
Nexen WINGUARD SNOW'G WH2 155/70 R13 75TT
13.002 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 69 |
Nexen WINGUARD SNOW'G WH2 155/80 R13 79TT
13.104 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 69 |
Kumho WINTERCRAFT WP51 155/65 R14 75TT
13.135 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 70 |
Tourador WINTER PRO TS1 165/60 R14 79TT
13.156 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Tourador WINTER PRO TS1 175/65 R14 86TT
13.156 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 86T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Tourador WINTER PRO TS1 175/70 R14 88TT
13.156 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 88T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Kumho WINTERCRAFT WP51 165/70 R13 79TT
13.207 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | F |
Gördülési zaj | 70 |
Nexen WINGUARD SNOW'G WH2 155/65 R13 73TT
13.462 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 73T |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 68 |