nyári
Achilles 122 175/60 R13 77HH
11.346 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 77H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 68 |
Nexen N'BLUE HD PLUS 155/70 R13 75TT
13.051 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 68 |
Antares INGENS A1 155/65 R14 75TT
13.131 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 69 |
Radar RIVERA PRO2 155/65 R13 73TT
13.156 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 73T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Dunlop ENASAVE EC300 165/65 R14 79SS
13.162 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 79S |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 69 |
Kumho ECOWING ES31 165/70 R14 85TT
13.431 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 85T |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Achilles 122 155/70 R13 75TT
13.646 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 68 |
Achilles 122 165/65 R13 77TT
13.646 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 77T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 68 |
Antares SU-810 165/70 R14 81TT
13.744 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 81T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Radar RIVERA PRO2 155/70 R13 75TT
13.769 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Bridgestone ECOPIA EP150 165/65 R14 79SS
13.775 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 79S |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Radar RIVERA PRO2 165/65 R13 77TT
13.965 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 77T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Radar RIVERA PRO2 155/80 R13 79TT
14.075 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Antares INGENS A1 175/65 R14 82TT
14.358 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 82T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Bridgestone ECOPIA EP150 175/60 R16 82HH
14.382 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R16 |
Sebességi Index | 82H |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 69 |
Antares INGENS A1 175/60 R13 77HH
14.382 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 77H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 69 |
Antares INGENS A1 175/70 R13 82TT
14.382 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 82T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 69 |
Radar RIVERA PRO2 175/65 R14 82HH
14.382 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 82H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Radar RIVERA PRO2 155/65 R14 79HH
14.382 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 79H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Radar RIVERA PRO2 145/65 R15 72HH
14.382 Ft
Szélesség | 145 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 72H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Radar RIVERA PRO2 165/70 R13 79TT
14.382 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Kumho ECOWING ES01 KH27 175/65 R14 86TT
14.388 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 86T |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Radar RIVERA PRO2 165/65 R14 83HH
14.689 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 83H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Achilles 122 175/70 R13 82HH
14.903 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 82H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 68 |
Nexen N'BLUE HD PLUS 175/70 R14 84TT
14.949 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 84T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 66 |
Achilles 122 175/65 R14 82HH
14.995 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 82H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 68 |
Antares INGENS A1 175/70 R14 84TT
14.995 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 84T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Radar RIVERA PRO2 175/65 R13 80TT
14.995 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 80T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Radar RPX800 195/60 R15 88VV
14.995 Ft
Szélesség | 195 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 88V |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | A |
Gördülési zaj | 71 |
Kumho SOLUS KH17 155/70 R13 75TT
15.118 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 68 |
Achilles 122 175/60 R13 77HH
15.302 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 77H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 68 |
Radar RIVERA PRO2 175/70 R13 82TT
15.302 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 82T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Radar RIVERA PRO2 165/70 R14 85TT
15.302 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 85T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Hankook KINERGY ECO K425 165/70 R14 81T
15.609 Ft
Szélesség | 180 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R17 |
Sebességi Index | 115W |
Radar RIVERA PRO2 175/60 R14 79HH
15.609 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 79H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Semperit COMFORT-LIFE 2 145/70 R13 71TT
15.762 Ft
Szélesség | 145 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 71T |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
Nexen N'BLUE HD PLUS 185/60 R14 82TT
15.787 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 82T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 68 |
Antares SU-830 175/70 R14 95/93TT
15.811 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 95/93T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 72 |
Nexen N'BLUE HD PLUS 175/60 R14 79HH
15.913 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 79H |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 67 |