Continental
Continental CONTIWINTERCONTACT TS 830 P 295/35 R19 104WW
14.382 Ft
Szélesség | 295 |
Magasság | 35 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 104W |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 75 |
Continental ECOCONTACT 5 165/60 R15 77HH
16.228 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 77H |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental ECOCONTACT 5 165/60 R15 77HH
16.841 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 77H |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental ECOCONTACT 5 165/65 R14 79TT
17.915 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental CONTIECOCONTACT 5 195/55 R15 85VV
18.359 Ft
Szélesség | 195 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 85V |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental EcoContact 6 175/65 R14 86TT
18.368 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 86T |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental ECOCONTACT 3 165/70 R14 81TT
19.902 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 81T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental ECOCONTACT 5 165/60 R15 81HH
19.908 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 81H |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental CONTIPREMIUMCONTACT 5 195/65 R15 91HH
19.965 Ft
Szélesség | 195 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 91H |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | A |
Gördülési zaj | 71 |
Continental ECOCONTACT 5 165/65 R14 83TT
20.294 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 83T |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental CONTIWINTERCONTACT TS 800 125/80 R13 65QQ
20.993 Ft
Szélesség | 125 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 65Q |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Continental CONTIWINTERCONTACT TS 830 P 295/35 R19 100VV
21.741 Ft
Szélesség | 295 |
Magasság | 35 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 100V |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 75 |
Continental ECOCONTACT 5 185/65 R15 92TT
22.974 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 92T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental ECOCONTACT 5 185/65 R15 88HH
23.251 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 88H |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental ECOCONTACT 5 195/65 R15 91 0 HH
23.557 Ft
Szélesség | 205 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R17 |
Sebességi Index | 97H |
Gördülési zaj | 72 |
Continental ECOCONTACT 5 185/55 R15 82HH
23.587 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 82H |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental EcoContact 6 155/70 R13 75TT
23.753 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental CONTIWINTERCONTACT TS 800 145/80 R13 75QQ
23.784 Ft
Szélesség | 145 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75Q |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Continental EcoContact 6 175/65 R14 86TT
23.961 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 86T |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental WINTERCONTACT TS 860 175/65 R14 82TT
24.053 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 82T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental EcoContact 6 185/55 R15 86HH
24.195 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 86H |
Üzemanyag fogyasztási index | A |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental WINTERCONTACT TS 860 185/65 R15 88TT
24.238 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 88T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental WINTERCONTACT TS 860 195/65 R15 91TT
24.538 Ft
Szélesség | 195 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 91T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 72 |
Continental CONTIECOCONTACT 6 185/65 R15 88HH
24.814 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 88H |
Üzemanyag fogyasztási index | A |
Nedves tapadás | A |
Gördülési zaj | 70 |
Continental AllSeasonContact 155/65 R14 75TT
25.139 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental CONTIPREMIUMCONTACT 2 195/65 R15 91HH
25.752 Ft
Szélesség | 195 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 91H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental EcoContact 6 155/65 R14 75TT
25.838 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental CONTIPREMIUMCONTACT 2 195/65 R15 91HH
25.838 Ft
Szélesség | 195 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 91H |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental CONTIECOCONTACT 5 205/55 R16 91HH
26.034 Ft
Szélesség | 205 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R16 |
Sebességi Index | 91H |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental CONTIWINTERCONTACT TS 760 145/80 R14 76TT
26.231 Ft
Szélesség | 145 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 76T |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Continental WINTERCONTACT TS 860 155/70 R13 75TT
26.574 Ft
Szélesség | 155 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R13 |
Sebességi Index | 75T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental EcoContact 6 175/65 R15 84HH
26.654 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 84H |
Üzemanyag fogyasztási index | A |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |
Continental AllSeasonContact 165/70 R14 85TT
26.678 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 85T |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental AllSeasonContact 165/65 R14 79TT
26.838 Ft
Szélesség | 165 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 79T |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental ECOCONTACT 5 185/55 R15 86HH
26.967 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 86H |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental AllSeasonContact 175/65 R14 86HH
27.145 Ft
Szélesség | 175 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 86H |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental CONTIPREMIUMCONTACT 2 185/55 R15 86VV
27.267 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 86V |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 71 |
Continental EcoContact 6 205/55 R16 91VV
27.267 Ft
Szélesség | 205 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R16 |
Sebességi Index | 91V |
Üzemanyag fogyasztási index | A |
Nedves tapadás | A |
Gördülési zaj | 71 |
Continental EcoContact 6 185/65 R15 92TT
27.267 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 92T |
Üzemanyag fogyasztási index | A |
Nedves tapadás | A |
Gördülési zaj | 71 |
Continental EcoContact 6 185/60 R14 82HH
27.451 Ft
Szélesség | 185 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R14 |
Sebességi Index | 82H |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 70 |