4 évszakos (AT)
Achilles DESERT HAWK A/T 225/65 R17 102SS
22.361 Ft
Szélesség | 225 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R17 |
Sebességi Index | 102S |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 75 |
Nexen ROADIAN AT 4X4 205/80 R16 110/108SS
29.608 Ft
Szélesség | 205 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R16 |
Sebességi Index | 110/108S |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 72 |
COOPER DISCOVERER A/T3 SPORT 195/80 R15 100TT
34.958 Ft
Szélesség | 195 |
Magasság | 80 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 100T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 70 |
COOPER DISCOVERER A/T3 SPORT 225/70 R15 100TT
37.073 Ft
Szélesség | 225 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 100T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 71 |
Nexen ROADIAN AT 4X4 235/70 R16 106TT
40.281 Ft
Szélesség | 235 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R16 |
Sebességi Index | 106T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 70 |
Goodyear EAGLE F1 ASY SUV AT 255/60 R19 113WW
41.606 Ft
Szélesség | 255 |
Magasság | 60 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 113W |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
COOPER DISCOVERER A/T3 4S 225/70 R15 100TT
42.225 Ft
Szélesség | 225 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R15 |
Sebességi Index | 100T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Goodyear EAGLE F1 ASY SUV AT 235/65 R17 108VV
43.488 Ft
Szélesség | 235 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R17 |
Sebességi Index | 108V |
Üzemanyag fogyasztási index | A |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Achilles DESERT HAWK M/T 245/75 R16 108/104QQ
44.433 Ft
Szélesség | 245 |
Magasság | 75 |
Átmérő | R16 |
Sebességi Index | 108/104Q |
COOPER DISCOVERER A/T3 4S 235/75 R16 108TT
47.732 Ft
Szélesség | 235 |
Magasság | 75 |
Átmérő | R16 |
Sebességi Index | 108T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Bridgestone DUELER H/P SPORT 275/50 R19 112YY
47.806 Ft
Szélesség | 275 |
Magasság | 50 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 112Y |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 72 |
COOPER DISCOVERER A/T3 4S 235/70 R16 106TT
52.632 Ft
Szélesség | 235 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R16 |
Sebességi Index | 106T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
Bridgestone DUELER H/P SPORT 255/55 R19 111YY
53.638 Ft
Szélesség | 255 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 111Y |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 72 |
Goodyear EAGLE F1 ASY SUV AT 255/55 R19 111WW
53.638 Ft
Szélesség | 255 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 111W |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 73 |
Bridgestone DUELER H/P SPORT 275/50 R19 112YY
55.779 Ft
Szélesség | 275 |
Magasság | 50 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 112Y |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 72 |
Bridgestone DUELER H/P SPORT 235/55 R19 105WW
57.625 Ft
Szélesség | 235 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 105W |
Üzemanyag fogyasztási index | C |
Nedves tapadás | A |
Gördülési zaj | 70 |
COOPER DISCOVERER A/T3 4S 235/70 R17 109TT
57.815 Ft
Szélesség | 235 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R17 |
Sebességi Index | 109T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 72 |
COOPER DISCOVERER A/T3 4S 255/70 R17 112TT
59.937 Ft
Szélesség | 255 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R17 |
Sebességi Index | 112T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 72 |
Michelin LATITUDE CROSS 235/50 R18 97HH
60.881 Ft
Szélesség | 235 |
Magasság | 50 |
Átmérő | R18 |
Sebességi Index | 97H |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
COOPER DISCOVERER A/T3 4S 235/70 R17 109TT
60.979 Ft
Szélesség | 235 |
Magasság | 70 |
Átmérő | R17 |
Sebességi Index | 109T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 72 |
Yokohama GEOLANDAR A/T (G015) 255/65 R17 114HH
64.328 Ft
Szélesség | 255 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R17 |
Sebességi Index | 114H |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 72 |
General Grabber AT3 255/55 R18 109HH
66.977 Ft
Szélesség | 255 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R18 |
Sebességi Index | 109H |
Üzemanyag fogyasztási index | F |
Nedves tapadás | E |
Gördülési zaj | 73 |
Goodyear EAGLE F1 ASY SUV AT 255/50 R20 109WW
74.300 Ft
Szélesség | 255 |
Magasság | 50 |
Átmérő | R20 |
Sebességi Index | 109W |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 72 |
Continental AllSeasonContact 255/55 R19 111WW
75.643 Ft
Szélesség | 255 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R19 |
Sebességi Index | 111W |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | B |
Gördülési zaj | 73 |
COOPER DISCOVERER A/T3 4S 255/75 R17 115TT
80.696 Ft
Szélesség | 255 |
Magasság | 75 |
Átmérő | R17 |
Sebességi Index | 115T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 72 |
Goodyear EAGLE F1 ASY SUV AT 255/55 R20 110WW
82.573 Ft
Szélesség | 255 |
Magasság | 55 |
Átmérő | R20 |
Sebességi Index | 110W |
Üzemanyag fogyasztási index | B |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 71 |
COOPER DISCOVERER A/T3 4S 235/65 R17 108TT
86.829 Ft
Szélesség | 235 |
Magasság | 65 |
Átmérő | R17 |
Sebességi Index | 108T |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 72 |
Radar RENEGADE A/T-5 37/12.5 R20 126RR
111.152 Ft
Szélesség | 37 |
Magasság | 12.5 |
Átmérő | R20 |
Sebességi Index | 126R |
Üzemanyag fogyasztási index | E |
Nedves tapadás | C |
Gördülési zaj | 74 |